
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC-300 | PE | ヒンジボトル | 300mL | 丸 | H178×W56.5mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 2 | NT-300 | PE | ヒンジボトル | 300mL | 丸 | H165×W58.5mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 3 | PE-300KQ | PE | ヒンジボトル | 300mL | 角 | H175×W57.5mm | 28φヒンジ |
| 4 | MX PE 300H | PE | ヒンジボトル | 300mL | 角 | H162×W70mm | 28φヒンジ |
| 5 | NYS-300 | PE | ヒンジボトル | 300mL | オーバル | H196×W68mm | ヒンジNo.12キャップ |
| 6 | TD-300 | PE | ヒンジボトル | 300mL | オーバル | H185×W70mm | 28φヒンジ |
| 7 | OS PE 300H | PE | ヒンジボトル | 300mL | 角 | H170×W71mm | OSPE300-Hc |
| 8 | シンシアPE 250H | PE | ヒンジボトル | 250mL | 丸 | H176×W55.5mm | SU−SI−Hc |
| 9 | NC-250 | PE | ヒンジボトル | 250mL | 丸 | H163×W54mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 10 | NT-250 | PE | ヒンジボトル | 250mL | 丸 | H150×W57mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MD-250H | PE | ヒンジボトル | 250mL | オーバル | H150×W78.5mm | ヒンジNo.12キャップ |
| 12 | NC-200 | PE | ヒンジボトル | 200mL | 丸 | H144×W52.5mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 13 | NT-200 | PE | ヒンジボトル | 200mL | 丸 | H132×W56mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 14 | PE-200KQ | PE | ヒンジボトル | 200mL | 角 | H155.5×W55mm | 28φヒンジ |
| 15 | PE-200H | PE | ヒンジボトル | 200mL | オーバル | H122.5×W80mm | 28φヒンジ |
| 16 | NC-150 | PE | ヒンジボトル | 150mL | 丸 | H119×W51mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 17 | NT-150 | PE | ヒンジボトル | 150mL | 丸 | H116×W52.5mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
| 18 | BL-120 | PET | ヒンジボトル | 120mL | 丸 | H150×W37mm | BLヒンジキャップ |
| 19 | PP-120ovH | PP | ヒンジボトル | 120mL | オーバル | H116.5×W54mm | 28φヒンジ |
| 20 | NC-100 | PE | ヒンジボトル | 100mL | 丸 | H93×W49mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(大) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 商品名 | 素材 | カテゴリー | 容量 | 底 | サイズ | 標準付属品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | シンクレアPE 120H | PE | ヒンジボトル | 120mL | 丸 | H142×W47.5mm | SU−SI−Hc |
| 22 | OS PE 80H | PE | ヒンジボトル | 80mL | 角 | H115×W53.5mm | OSPE80−Hc |
| 23 | NC-50 | PE | ヒンジボトル | 50mL | 丸 | H86.5×W35.5mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(小) |
| 24 | NT-50 | PE | ヒンジボトル | 50mL | 丸 | H84×W35mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(小) |
| 25 | NC-30 | PE | ヒンジボトル | 30mL | 丸 | H69.5×W32mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(小) |
| 26 | NT-30 | PE | ヒンジボトル | 30mL | 丸 | H66.5×W32mm | NC/NT共通ヒンジキャップ(小) |